Insegnamenti e quadro orario del quinquennio
Il percorso offerto dall’Istituto Tecnico è un percorso quinquennale strutturato in primo biennio, secondo biennio, quinto anno.
Il percorso di studi dei primi due anni (classe prima e seconda) è incentrato sull’area di istruzione generale in linea con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo d’istruzione.
Il secondo biennio (classi terza e quarta) punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici necessari per l’interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi del settore agroalimentare; a seconda dell’indirizzo scelto viene approfondito uno di questi due ambiti.
Il quinto anno consente una visione organica delle attività legate all’agricoltura utile sia per un inserimento nel mondo del lavoro, sia per i successivi percorsi di studio o specializzazioni e prepara gli studenti ad affrontare l’esame di stato.
Si presenta di seguito il quadro orario degli insegnamenti previsti per il quinquennio, per ciascuno dei due indirizzi offerti dalla scuola.
Al termine del primo biennio, infatti, gli studenti devono scegliere se seguire l’indirizzo Gestione ambiente e territorio (GAT) o Produzioni e trasformazioni (PT).
Nel corso del secondo anno ed entro il primo quadrimestre la scuola organizza incontri con gli studenti e i genitori per spiegare nello specifico le peculiarità dei due percorsi.
Insegnamenti (biennio e triennio) | I | II | III GAT | III PT | IV GAT | IV PT | V GAT | V PT | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A012 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | AB24 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A012 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A026/A027 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A048 |
Religione cattolica o attività alternative* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
INSEGNAMENTI DEL BIENNIO | |||||||||
Geografia (assegnata all’insegnante di scienze) | 1 | – | A050 | ||||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | A019 | ||||||
Scienze integrate (biologia e scienze della terra) | 2 | 2 | A050 | ||||||
Scienze integrate – Fisica | 3 (1) | 3 | A020 | ||||||
Scienze integrate – Chimica | 3 (1) | 3 (1) | A034 | ||||||
Tecnologie informatiche | 3 (3) | – | A041 | ||||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche | 3 (1) | 3 (1) | A037 | ||||||
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 (1) | A051 | ||||||
INSEGNAMENTI DEL TRIENNIO | |||||||||
Produzioni animali | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | A052 | ||
Produzioni vegetali | 5 (2) | 5 (2) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (2) | 4 (2) | A051 | ||
Trasformazione prodotti | 2 (1) | 2 (2) | 2 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 3 (2) | A034 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 2 (1) | 3 (2) | 3 (2) | A051 | ||
Genio rurale | 2 (2) | 3 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 | – | A037 | ||
Biotecnologie agrarie | 2 (2) | – | 2 (1) | 2 (1) | – | 3 (2) | A050 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | A026/A027 | ||
Gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | – | – | 4 (2) | 2 (1) | A051 | ||
ORE TOTALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | — |
Il numero tra parentesi indica le ore di laboratorio che vengono svolte con presenza di ITP (Insegnante Tecnico Pratico).